| Anteprima partita: Manfredonia Calcio - Taranto F.C. | Serie D 14/15 |
|
|
|
| Manfredonia Calcio | vs | Taranto F.C. |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 10. Maggio 2015 | ||
| Orario partita: 15:00 h | ||
Testa a testa
| Manfredonia Calcio | Statistiche | Taranto F.C. |
|---|---|---|
| 36,22% | Probabilità | 63,79% |
| 9 | Posizione corrente | 2 |
| 33 | Partite | 33 |
| 11/10/12 | V/P/S (Totale) | 19/11/3 |
| 7/4/5 | V/P/S (In casa) | 12/5/0 |
| 4/6/7 | V/P/S (fuori casa) | 7/6/3 |
| 43 | Punti | 68 |
| 45 : 45 | Goal | 53 : 24 |
| 0 | Differenza | 29 |
| Manfredonia Calcio - Puteolana 1902 Internapoli 4:0 | Miglior vittoria in casa | Taranto F.C. - Puteolana 1902 Internapoli 3:0 |
| Manfredonia Calcio - Città di Brindisi 1:4 | Peggior sconfitta in casa | ---- |
| Ars et Labor Grottaglie - Manfredonia Calcio 0:2 | Miglior vittoria fuori casa | Puteolana 1902 Internapoli - Taranto F.C. 0:4 |
| US Arzanese - Manfredonia Calcio 3:0 | Peggior sconfitta fuori casa | Fidelis Andria - Taranto F.C. 1:0 |
Precedenti in campionato
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::
