| Anteprima partita: Calcio Pomigliano - San Severo | Serie D 14/15 |
|
||
| Calcio Pomigliano | vs | San Severo |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 10. Maggio 2015 | ||
| Orario partita: 15:00 h | ||
Testa a testa
| Calcio Pomigliano | Statistiche | San Severo |
|---|---|---|
| 47,16% | Probabilità | 52,85% |
| 14 | Posizione corrente | 12 |
| 33 | Partite | 33 |
| 9/8/16 | V/P/S (Totale) | 10/9/14 |
| 4/6/6 | V/P/S (In casa) | 7/7/3 |
| 5/2/10 | V/P/S (fuori casa) | 3/2/11 |
| 35 | Punti | 39 |
| 31 : 47 | Goal | 43 : 50 |
| -16 | Differenza | -7 |
| Calcio Pomigliano - Scafatese Calcio 3:0 | Miglior vittoria in casa | San Severo - Scafatese Calcio 3:0 |
| Calcio Pomigliano - Città di Brindisi 0:4 | Peggior sconfitta in casa | San Severo - Gallipoli Football 1909 0:3 |
| Scafatese Calcio - Calcio Pomigliano 1:3 | Miglior vittoria fuori casa | Scafatese Calcio - San Severo 0:1 |
| Manfredonia Calcio - Calcio Pomigliano 3:0 | Peggior sconfitta fuori casa | Cavese - San Severo 5:1 |
Precedenti in campionato
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::
