| Anteprima partita: Scafatese Calcio - US Arzanese | Serie D 14/15 |
| Scafatese Calcio | vs | US Arzanese |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 10. Maggio 2015 | ||
| Orario partita: 15:00 h | ||
Testa a testa
| Scafatese Calcio | Statistiche | US Arzanese |
|---|---|---|
| 45,92% | Probabilità | 54,08% |
| 16 | Posizione corrente | 15 |
| 33 | Partite | 33 |
| 7/7/19 | V/P/S (Totale) | 7/11/15 |
| 4/4/8 | V/P/S (In casa) | 7/6/4 |
| 3/3/11 | V/P/S (fuori casa) | 0/5/11 |
| 28 | Punti | 32 |
| 27 : 50 | Goal | 38 : 48 |
| -23 | Differenza | -10 |
| Scafatese Calcio - Gelbison Vallo D. Lucania 2:0 | Miglior vittoria in casa | US Arzanese - Città di Brindisi 4:0 |
| Scafatese Calcio - Cavese 0:4 | Peggior sconfitta in casa | US Arzanese - Potenza F.C. 0:3 |
| Puteolana 1902 Internapoli - Scafatese Calcio 0:4 | Miglior vittoria fuori casa | ---- |
| Bisceglie Calcio 1913 - Scafatese Calcio 4:0 | Peggior sconfitta fuori casa | Città di Brindisi - US Arzanese 5:1 |
Precedenti in campionato
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::
