| Anteprima partita: Puteolana 1902 Internapoli - Potenza F.C. | Serie D 14/15 |
|
|
|
| Puteolana 1902 Internapoli | vs | Potenza F.C. |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 10. Maggio 2015 | ||
| Orario partita: 15:00 h | ||
Testa a testa
| Puteolana 1902 Internapoli | Statistiche | Potenza F.C. |
|---|---|---|
| 29,60% | Probabilità | 70,40% |
| 17 | Posizione corrente | 3 |
| 33 | Partite | 33 |
| 5/9/19 | V/P/S (Totale) | 19/7/7 |
| 5/3/8 | V/P/S (In casa) | 11/4/2 |
| 0/6/11 | V/P/S (fuori casa) | 8/3/5 |
| 24 | Punti | 64 |
| 19 : 60 | Goal | 56 : 44 |
| -41 | Differenza | 12 |
| Puteolana 1902 Internapoli - Calcio Pomigliano 2:0 | Miglior vittoria in casa | Potenza F.C. - F.C. Francavilla 3:1 |
| Puteolana 1902 Internapoli - Scafatese Calcio 0:4 | Peggior sconfitta in casa | Potenza F.C. - Gelbison Vallo D. Lucania 0:2 |
| ---- | Miglior vittoria fuori casa | US Arzanese - Potenza F.C. 0:3 |
| Fidelis Andria - Puteolana 1902 Internapoli 7:2 | Peggior sconfitta fuori casa | Polisportiva Sarnese - Potenza F.C. 3:1 |
Precedenti in campionato
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::
