| Anteprima partita: Gelbison Vallo D. Lucania - Fidelis Andria | Serie D 14/15 |
|
||
| Gelbison Vallo D. Lucania | vs | Fidelis Andria |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 10. Maggio 2015 | ||
| Orario partita: 15:00 h | ||
Testa a testa
| Gelbison Vallo D. Lucania | Statistiche | Fidelis Andria |
|---|---|---|
| 38,63% | Probabilità | 61,37% |
| 7 | Posizione corrente | 1 |
| 33 | Partite | 33 |
| 15/3/15 | V/P/S (Totale) | 22/7/4 |
| 11/1/4 | V/P/S (In casa) | 14/2/1 |
| 4/2/11 | V/P/S (fuori casa) | 8/5/3 |
| 48 | Punti | 73 |
| 41 : 40 | Goal | 62 : 37 |
| 1 | Differenza | 25 |
| Gelbison Vallo D. Lucania - Puteolana 1902 Internapoli 2:0 | Miglior vittoria in casa | Fidelis Andria - Puteolana 1902 Internapoli 7:2 |
| Gelbison Vallo D. Lucania - Bisceglie Calcio 1913 1:3 | Peggior sconfitta in casa | Fidelis Andria - Potenza F.C. 2:3 |
| Potenza F.C. - Gelbison Vallo D. Lucania 0:2 | Miglior vittoria fuori casa | Scafatese Calcio - Fidelis Andria 2:3 |
| Cavese - Gelbison Vallo D. Lucania 4:1 | Peggior sconfitta fuori casa | Taranto F.C. - Fidelis Andria 4:1 |
Precedenti in campionato
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::
